![]()
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1年 | 15 | 18 | 33 |
| 2年 | 7 | 17 | 24 |
| 3年 | 15 | 16 | 31 |
| 4年 | 16(1) | 12 | 28(1) |
| 5年 | 12 | 21 | 33 |
| 6年 | 11(1) | 13 | 24(1) |
| あおぞら | 1 | 0 | 1 |
| おひさま | 1 | 0 | 1 |
![]()
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1年 | 7 | 17 | 24 |
| 2年 | 14 | 16 | 30 |
| 3年 | 15(1) | 12 | 27(1) |
| 4年 | 12 | 21 | 33 |
| 5年 | 11(1) | 13 | 24(1) |
| 6年 | 15(1) | 20(1) | 35(2) |
| あおぞら | 2 | 0 | 2 |
| おひさま | 1 | 1 | 2 |
![]()
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1年 | 14 | 16 | 30 |
| 2年 | 16(1) | 12 | 28(1) |
| 3年 | 12 | 21 | 33 |
| 4年 | 11(1) | 13 | 24(1) |
| 5年 | 14(1) | 20(1) | 34(2) |
| 6年 | 20(1) | 13 | 33(1) |
| あおぞら | 3 | 0 | 3 |
| おひさま | 1 | 1 | 2 |
| 音楽・家庭科 | |||
| 少人数学習 |